DIII KEBIDANAN
- Visi
- Misi
- Tujuan
- Sasaran
- Keunggulan
- Mata Kuliah
- Daftar, Nama Staf Kebidanan
- Staf
Visi
- Menjadi Program Studi Kebidanan unggulan di Indonesia pada tahun 2025 untuk menghasilkan lulusan Kebidanan yang kompeten, handal dan produktif dalam bidang kebidanan komunitas.
Misi
- Mengimplementasikan proses belajar mengajar bidang ilmu kebidanan yang komprehensif dengan menggunakan strategi dan sistem pembelajaran modern untuk menghasilkan lulusan Diploma III Kebidanan yang professional, mandiri, berorientasi holistik, menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan dan komunitasnya serta berorientasi Nasional dan Internasional.
- Meningkatkan bidang penelitian yang menunjang keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya bangsa yang relevan dengan ilmu kebidanan.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kebidanan.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder dan institusi Pendidikan Tinggi sejenis atau bidang kesehatan pada umumnya guna pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pertukaran ilmu dan teknologi, bantuan mengajar, lanjutan pendidikan bagi pengajar dan mahasiswa serta penelitian dan pengembangan.
Tujuan
- Menyiapkan tenaga ahli madya kebidanan utamanya agar mempunyai kompetensi dalam bidang kebidanan untuk diaplikasikan dalam lapangan pekerjaannya dan dapat bersaing dalam mengisi peluang kerja serta mampu berwirausaha.
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
- Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa kebidanan.
Sasaran
Sasaran Civitas Akademika Program Studi Kebidanan dan strategi pencapaian setiap tahun akademik melalui implementasi kuliah 40% dan praktek 60%, praktek kerja lapang/klinik, Field trip, tugas akhir bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seminar serta pelatihan/magang bagi dosen, pelatihan/magang untuk teknisi.
Keunggulan
Keunggulan Program Studi D III Kebidanan Politeknik Banjarnegara adalah lebih kompeten dalam hal pelayanan kebidanan di masyarakat (Komunitas) dan Soft Skill yang dimiliki.
Mata Kuliah
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |||
T | P | K | TOTAL | |||
PKB 101 | PANCASILA | 2 | – | – | 2 | 1 |
PKB 102 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 1 | – | 3 | 1 |
PKB 103 | SOSIAL BUDAYA | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
PKB 104 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDI PEKERTI LUHUR | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
PKB 105 | ANATOMI DAN FISIOLOGI | 2 | 2 | – | 4 | 1 |
PKB 106 | KETRAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN | 1 | 2 | – | 3 | 1 |
PKB 107 | KONSEP KEBIDANAN | 2 | 1 | – | 3 | 1 |
11 | 8 | 19 | ||||
PKB 208 | BAHASA INDONESIA | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
PKB 209 | KOMPUTER | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
PKB 210 | MEDICAL SCIENCE | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
PKB 211 | KOMUNIKASI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 1 | 2 | – | 3 | 2 |
PKB 212 | GIZI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
PKB 213 | FARMAKOLOGI | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
PKB 214 | KETRAMPILAN KLINIK PRAKTIK KEBIDANAN | – | – | 4 | 4 | 2 |
PKB 215 | PENGANTAR ASUHAN KEBIDANAN | 2 | 3 | – | 5 | 2 |
PKB 216 | AGAMA | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
9 | 11 | 4 | 24 | |||
PKB 316 | DOKUMENTASI KEBIDANAN | 1 | 1 | – | 2 | 3 |
PKB 317 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | 2 | 1 | – | 3 | 3 |
PKB 318 | KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 1 | – | 3 | 3 |
PKB 319 | ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN | 3 | 2 | – | 5 | 3 |
PKB 320 | ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR | 2 | 3 | – | 5 | 3 |
PKB 321 | ASUHAN KEBIDANAN PASCA PERSALINAN DAN MENYUSUI | 1 | 2 | – | 3 | 3 |
PKB 322 | BAHASA INGGRIS DALAM KEBIDANAN | 2 | 1 | – | 3 | 3 |
13 | 11 | 24 | ||||
PKB 423 | GAWAT DARURAT MATERNAL NEONATAL | 2 | 2 | – | 4 | 4 |
PKB 424 | ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI DAN BALITA | 2 | 3 | – | 5 | 4 |
PKB 425 | KEBIDANAN KOMUNITAS | 2 | 3 | – | 5 | 4 |
PKB 426 | KESEHATAN PEREMPUAN DAN PERENCANAAN KELUARGA | 2 | 2 | – | 4 | 4 |
PKB 427 | KEWIRAUSAHAAN DALAM KEBIDANAN | 1 | 1 | – | 2 | 4 |
PKB 428 | PELAYANAN HOLISTIK DALAM PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | 13 | 0 | 23 | |||
PKB 530 | PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS | – | – | 3 | 3 | 5 |
PKB 531 | PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I | – | – | 6 | 6 | 5 |
PKB 532 | PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN II | – | – | 6 | 6 | 5 |
0 | 0 | 15 | 15 | |||
PKB 633 | PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN III | – | – | 8 | 8 | 6 |
PKB 634 | LAPORAN TUGAS AKHIR | – | – | 3 | 3 | 6 |
11 | 11 | |||||
TOTAL SKS | 43 | 43 | 30 | 116 | ||
PROSENTASE | 37 | 37 | 26 | 100 |
Daftar Nama Staf Kebidanan
Ketua Program Studi Kebidanan : Rusfita Retna, S.SiT, M.Keb
Sekprodi Kebidanan : Reni Sumanti, S.SiT, M.Keb
Staff
- 1. Ely Andriyani, A.Md (Laboran)
- 2. Hermanto