DIII AGROINDUSTRI
- Visi
- Misi
- Tujuan
- Profil Lulusan
- Mata Kuliah
- Staff
Program studi ini menghasilkan lulusan yang kompeten, handal, dan produktif di bidang agroindustri hulu dan agroindustri hilir. Komoditas pertanian yang dikembangkan untuk pengembangan agroindustri yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Peralatan dan mesin agroindustri yang dikembangkan berupa kit hidroponik, alat mesin pertanian, dan alat mesin pengolahan yang mendukung agroindustri tanaman pangan dan pangan hortikultura.
Visi
- Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan ahli madya yang kompeten, handal dan produktif di bidang agroindustri serta berkontribusi pada tercapainya pengembangan potensi wilayah berbasis pengembangan sumberdaya lokal tahun 2025.
Misi
- Menyelenggarakan studi bidang agroindustri yang profesional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang
- Mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat / pasar.
- Menumbuhkan jiwa enterpreneur yang handal di bidang agroindustri melalui kegiatan akademik dan kemitraan dengan pihak pemerintah dan industri.
- Membentuk, mengembangkan, dan menyebarluaskan ipteks terapan bidang agroindustri secara terpadu yang produktif.
- Melakukan kemitraan untuk pengembangan ipteks dalam bidang agroindustri dengan perguruan tinggi, perusahaan, ataupun instansi pemerintah.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan dengan kepribadian dan budi pekerti luhur serta mampu bekerjasama dalam tim yang memiliki kecakapan bidang agroindustri berbasis sumber daya lokal.
- Menghasilkan kurikulum dengan kekhususan agroindustri hulu dan agroindustri hilir sesuai kebutuhan pasar/ stakeholder.
- Terselenggaranya pembelajaran bidang agroindustri yang profesional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang agroindustri dan mampu menerapkannnya di dunia kerja.
- Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian pada masyarakat dalam pemberian solusi dan alih teknologi agroindustri.
Profil Lulusan
- Keunggulan program studi ini yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, handal, dan produktif di bidang agroindustri hulu dan agroindustri hilir. Kompetensi lulusan yang dimiliki meliputi:
- Agroindustri input pertanian (pupuk dan pestisida),
- Agroindustri yang memproduksi peralatan dan mesin agroindustri,
- Agroindustri pengolahan hasil pertanian, dan
- Agroindustri jasa sektor pertanian.
- Supervisor produksi perusahaan agroindustri;
- Supervisor quality control perusahaan agroindustri;
- Supervisor alat dan mesin agroindustri;
- Entrepreneur agroindustri;
- Konsultan jasa pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah.
Mata Kuliah
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | sks | Teori | Praktik |
1 | 1 | MKD 111 | Matematika | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | MKD 112 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | MKD 113 | Fisika Terapan | 2 | 1 | 1 |
4 | 1 | MKD 114 | Kimia Pangan | 2 | 1 | 1 |
5 | 1 | MKD 115 | Pengetahuan Bahan Pangan | 3 | 1 | 2 |
6 | 1 | MKU 111 | Agama | 2 | 2 | 0 |
7 | 1 | MKU 112 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
8 | 1 | MKU 113 | Kepribadian dan Budipekerti | 2 | 2 | 0 |
9 | 1 | MKU 114 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 |
10 | 1 | MKU 115 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
Jumlah | 21 | 15 | 6 | |||
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | sks | Teori | Praktik |
11 | 2 | MKU201 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
12 | 2 | PAG201 | Teknologi Produksi Pupuk | 3 | 1 | 2 |
13 | 2 | PAG202 | Analisis Pangan | 3 | 1 | 2 |
14 | 2 | PAG203 | Pengetahuan Bahan Teknik | 3 | 1 | 2 |
15 | 2 | PAG204 | Ekonomi Teknik | 2 | 1 | 1 |
16 | 2 | PAG205 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | 1 | 2 |
17 | 2 | PAG206 | Teknologi Perlindungan Tanaman | 3 | 1 | 2 |
18 | 2 | PAG207 | Teknologi Kultur Jaringan | 3 | 1 | 2 |
Jumlah | 22 | 9 | 13 | |||
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | sks | Teori | Praktik |
19 | 3 | PAG301 | Alat dan Mesin Pengolahan | 3 | 1 | 2 |
20 | 3 | PAG302 | Pestisida dan Biopestisida | 3 | 1 | 2 |
21 | 3 | PAG303 | Rekayasa Perancangan Unit | 3 | 1 | 2 |
22 | 3 | PAG304 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 1 | 1 |
23 | 3 | PAG305 | Hidroponik | 3 | 1 | 2 |
24 | 3 | PAG306 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 3 | 1 | 2 |
25 | 3 | PAG307 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 3 | 1 | 2 |
Jumlah | 20 | 7 | 13 | |||
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | sks | Teori | Praktik |
26 | 4 | PAG401 | Kewirausahaan | 3 | 1 | 2 |
27 | 4 | PAG402 | Komunikasi dan Etika Bisnis | 2 | 1 | 1 |
28 | 4 | PAG403 | Manajemen Agroindustri | 2 | 1 | 1 |
29 | 4 | PAG404 | Studi Kelayakan Usaha | 2 | 1 | 1 |
30 | 4 | PAG405 | Pertanian Berkelanjutan | 3 | 2 | 1 |
31 | 4 | PAG406 | Teknologi Pasca Panen | 3 | 1 | 2 |
32 | 4 | PAG407 | Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3 | 1 | 2 |
33 | 4 | PAG408 | Teknologi Pengawetan dan Pengemasan | 3 | 1 | 2 |
Jumlah | 21 | 9 | 12 | |||
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | sks | Teori | Praktik |
34 | 5 | PAG501 | Jaminan Mutu Produk | 2 | 1 | 1 |
35 | 5 | PAG502 | Strategi Pemasaran Produk | 2 | 1 | 1 |
36 | 5 | PAG503 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | 1 |
37 | 5 | PAG504 | Sanitasi dan Pengelolaan Limbah | 3 | 1 | 2 |
38 | 5 | PAG505 | Energi Terbarukan | 3 | 1 | 2 |
39 | 5 | PAG506 | Proyek Usaha Mandiri | 3 | 0 | 3 |
40 | 5 | PAG507 | Magang Industri | 3 | 0 | 3 |
Jumlah | 18 | 5 | 13 | |||
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | sks | Teori | Praktik |
41 | 6 | PAG601 | Praktik Kerja Lapang (PKL) | 6 | 0 | 6 |
42 | 6 | PAG602 | Tugas Akhir | 4 | 0 | 4 |
Jumlah | 10 | 0 | 10 | |||
Jumlah | sks Semester 1 s.d. 6 | 112 | 45 | 67 |
Staff
- Sugimaetri, SP